| Origine | Départ à | Retour à | Trouver des billets |
|---|---|---|---|
| Londres | 18 November 2025 | 25 November 2025 | Billets à partir de 44 |
| Francfort | 12 November 2025 | 16 November 2025 | Billets à partir de 109 |
| Casablanca | 23 November 2025 | 29 November 2025 | Billets à partir de 148 |
| Agadir | 9 May 2026 | 10 May 2026 | Billets à partir de 236 |
| Istanbul | 19 November 2025 | 22 November 2025 | Billets à partir de 270 |
| Rabat | 10 May 2026 | 12 May 2026 | Billets à partir de 321 |
| Larnaca | 2 March 2026 | 8 March 2026 | Billets à partir de 347 |
| Batoumi | 7 November 2025 | 9 November 2025 | Billets à partir de 500 |
| Moscou | 19 November 2025 | 27 November 2025 | Billets à partir de 536 |
| Paphos | 13 November 2025 | 17 November 2025 | Billets à partir de 551 |
| Adler/Sotchi | 26 November 2025 | 1 December 2025 | Billets à partir de 552 |
| Saint-Pétersbourg | 28 November 2025 | 4 December 2025 | Billets à partir de 623 |
| Kazan | 5 December 2025 | 14 December 2025 | Billets à partir de 654 |
| Belgrade | 20 December 2025 | 4 January 2026 | Billets à partir de 687 |
| Iekaterinbourg | 14 November 2025 | 16 November 2025 | Billets à partir de 726 |
| Mineralnye Vody | 1 November 2025 | 9 November 2025 | Billets à partir de 760 |
| Makhatchkala | 30 December 2025 | 6 January 2026 | Billets à partir de 781 |
| Oufa | 2 November 2025 | 26 November 2025 | Billets à partir de 842 |
| Krasnodar | 30 December 2025 | 3 January 2026 | Billets à partir de 913 |
| Beijing | 23 November 2025 | 2 December 2025 | Billets à partir de 976 |
| Permanente | 31 March 2026 | 5 April 2026 | Billets à partir de 994 |
| Vladivostok | 2 March 2026 | 14 March 2026 | Billets à partir de 1 081 |
| Charjah | 3 January 2026 | 4 January 2026 | Tickets from 1 117 |
| Dubai | 3 January 2026 | 4 January 2026 | Tickets from 1 154 |
| Samara | 29 December 2025 | 3 January 2026 | Tickets from 1 220 |
| Rio de Janeiro | 10 November 2025 | 17 November 2025 | Billets à partir de 1 263 |

*MarocSky essaie toujours d'obtenir des prix précis, cependant, les prix ne sont pas garantis.