| Origen | Salida a las | Regresar a las | Encontrar entradas |
|---|---|---|---|
| Dublín | 30 November 2025 | 1 December 2025 | Entradas desde 69 |
| Dusseldorf | 15 November 2025 | 29 November 2025 | Entradas desde 90 |
| Casablanca | 12 November 2025 | 20 November 2025 | Entradas desde 98 |
| París | 3 January 2026 | 10 January 2026 | Entradas desde 109 |
| Barcelona | 5 December 2025 | 14 December 2025 | Entradas desde 112 |
| Lisboa | 3 December 2025 | 17 December 2025 | Entradas desde 121 |
| Lyon | 15 November 2025 | 18 November 2025 | Entradas desde 126 |
| Larnaca | 3 December 2025 | 11 December 2025 | Entradas desde 136 |
| Viena | 3 November 2025 | 7 November 2025 | Entradas desde 140 |
| Varsovia | 19 January 2026 | 23 January 2026 | Entradas desde 150 |
| Rabat | 13 December 2025 | 21 December 2025 | Entradas a partir de 174 |
| Estanbul | 15 November 2025 | 10 December 2025 | Entradas desde 210 |
| Ereván | 2 December 2025 | 7 December 2025 | Entradas desde 226 |
| Belgrado | 1 January 2026 | 14 January 2026 | Entradas de 233 |
| Fez | 9 May 2026 | 10 May 2026 | Entradas de 236 |
| Londres | 30 October 2025 | 2 November 2025 | Entradas desde 238 |
| Frankfurt | 13 December 2025 | 20 December 2025 | Entradas desde 275 |
| Olbia | 11 February 2026 | 15 February 2026 | Entradas desde 279 |
| Milán | 3 November 2025 | 6 November 2025 | Entradas de 287 |
| Cagliari | 8 February 2026 | 15 February 2026 | Entradas desde 289 |
| Praga | 2 November 2025 | 4 November 2025 | Entradas de 321 |
| Stavanger | 6 November 2025 | 13 November 2025 | Entradas de 328 |
| Tallin | 3 January 2026 | 10 January 2026 | Entradas desde 331 |
| Munich | 21 December 2025 | 28 December 2025 | Entradas de 354 |
| Adler / Sochi | 15 November 2025 | 27 November 2025 | Entradas desde 399 |
| Moscú | 13 January 2026 | 22 January 2026 | Entradas desde 410 |
| El Cairo | 26 February 2026 | 3 March 2026 | Entradas desde 417 |
| Esmirna | 23 December 2025 | 1 January 2026 | Entradas desde 450 |
| Sharjah | 6 November 2025 | 20 November 2025 | Entradas de 463 |
| Astana | 15 November 2025 | 10 December 2025 | Entradas de 482 |
| Sharm el Sheikh | 12 May 2026 | 9 June 2026 | Entradas desde 485 |
| San Petersburgo | 30 November 2025 | 7 December 2025 | Entradas desde 488 |
| Dubai | 30 December 2025 | 10 January 2026 | Entradas desde 488 |
| Kazán | 28 November 2025 | 4 December 2025 | Entradas de 523 |
| Mineralnye Vody | 11 December 2025 | 19 December 2025 | Entradas desde 544 |
| Ekaterimburgo | 22 November 2025 | 28 November 2025 | Entradas desde 549 |
| Krasnodar | 8 December 2025 | 14 December 2025 | Entradas de 569 |
| Tashkent | 22 November 2025 | 28 November 2025 | Entradas de 608 |
| Novosibirsk | 12 November 2025 | 22 November 2025 | Entradas de 649 |
| Minsk | 15 November 2025 | 10 December 2025 | Entradas de 657 |
| Kaliningrado | 5 March 2026 | 25 March 2026 | Entradas desde 726 |
| Ufa | 12 December 2025 | 23 December 2025 | Entradas desde 742 |
| Makhachkala | 2 January 2026 | 11 January 2026 | Entradas desde 749 |
| Colombo | 28 November 2025 | 11 December 2025 | Entradas desde 787 |
| Almaty | 26 December 2025 | 4 January 2026 | Entradas de 791 |
| Chelyabinsk | 1 November 2025 | 11 November 2025 | Entradas desde 917 |
| Irkutsk | 17 February 2026 | 4 March 2026 | Entradas desde 930 |
| Petrozavodsk | 20 December 2025 | 26 December 2025 | Entradas de 962 |
| Volgogrado | 1 November 2025 | 8 November 2025 | Entradas desde 1000 |
| Vladivostok | 1 February 2026 | 8 February 2026 | Entradas desde 1.096 |
| El mes más barato: | julio |
|---|---|
| El mes más caro: | febrero |
| Precio medio en Agadir: | 75 € / noche |
| El precio más barato encontrado: | 6 € / noche |
| El día más barato: | lunes |
| El día más caro: | miércoles |

Agadir es la ciudad más moderna de Marruecos, famosa por su paseo salpicado de cafeterías y sus amplias playas con forma de media luna. Impresionantes acantilados de roca roja, resorts de lujo y las aguas turquesas del Atlántico se combinan para crear un escenario verdaderamente sublime.
Qué hacer
Sube a la Kasbah, un fuerte situado en la cima de una colina. Construido en 1541, la Kasbah fue uno de los pocos edificios de la ciudad que sobrevivió a un terremoto devastador que tuvo lugar el 1960. Disfruta de unas vistas panorámicas de la costa marroquí mientras descubres la intrincada arquitectura árabe medieval de la Kasbah con una visita guiada .
Despierta tus sentidos con los olores, colores y sonidos de Souk El Had, el mercado de Agadir. Deambula por los puestos de productos frescos, descubre una enorme variedad de especias y disfruta de una taza de té de menta y un típico cuerno de gacela, una pasta de almendras aromatizada con un toque de canela y agua de azahar.
Pasa una tarde relajante en el Argan Palace, el impecable hammam de Agadir. Olvídate de los problemas sumergiéndote en agua tibia, o mímate con sus envolturas corporales de arcilla y sus exfoliantes de jabón de aceite de oliva. Disfruta del lujo de un baño privado o relájate con los lugareños en la tradicional zona social del hammam.
¿Te apetece una copa de vino marroquí? Les Blancs es un restaurante cosmopolita de estilo mediterráneo con vistas al puerto deportivo, famoso por su exquisito marisco y su extensa carta de vinos. Disfruta de las vistas en su salón al aire libre mientras acompañas alguna de sus deliciosas tapas con una copa de vino.
Cómo moverse
Puedes volar hasta el aeropuerto de Agadir-Al Massira y tomar un taxi o autobús al centro de la ciudad de Agadir, a solo 20 minutos. Las avenidas llanas y limpias de Agadir son ideales para pasear, y dispones de taxis y autobuses que se conectan con las playas de Taghazout y Tamraght.
Agadir tiene muchos hoteles bien valorados, como Sofitel Agadir Thalassa Sea & Spa, que tiene una puntuación actual de 7,8. Otros alojamientos a en cuenta son Hyatt Place Taghazout Bay y Iberostar Founty Beach, que también son buenos lugares para alojarse en Agadir.
El hotel más popular cerca de Agadir Beach Promenade es Agadir Beach Club, al que 2.373 los usuarios de HotelsCombined le dan una puntuación de 7,5 / 10.
El precio medio de un hotel de Agadir es 113 € por noche, según los datos de los últimos 3 días. El precio medio de un hotel de 4 estrellas de Agadir es 102 € por noche, mientras que el de un hotel de 5 estrellas es 426 € por noche
Sofitel Agadir Thalassa Sea & Spa es un hotel popular cerca de Playa de Agadir muy recomendable, con una puntuación de 7,8 de 685 opiniones.
Si buscas buenos hoteles cerca de Marina Agadir, echa un vistazo a Suite Hotel Tilila (puntuación de 8,3 de 378 opiniones).
9 € por noche es el precio más bajo de hotel de Agadir encontrado en nuestros datos de las últimas 72 horas. La popularidad de las fechas seleccionadas puede afectar mucho a los precios. Para el fin de semana del 9 jul. al 11 jul., los precios de hoteles en Agadir son desde 13 € / noche.
*MarocSky siempre trata de obtener precios exactos, sin embargo, los precios no están garantizados.