| Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Dublin | 30 November 2025 | 1 December 2025 | Tickets from 69 |
| Dusseldorf | 15 November 2025 | 29 November 2025 | Tickets from 90 |
| Casablanca | 12 November 2025 | 20 November 2025 | Tickets from 98 |
| Paris | 3 January 2026 | 10 January 2026 | Tickets from 109 |
| Barcelona | 5 December 2025 | 14 December 2025 | Tickets from 112 |
| Lisbon | 3 December 2025 | 17 December 2025 | Tickets from 121 |
| Lyon | 15 November 2025 | 18 November 2025 | Tickets from 126 |
| Larnaca | 3 December 2025 | 11 December 2025 | Tickets from 136 |
| Vienna | 3 November 2025 | 7 November 2025 | Tickets from 140 |
| Warsaw | 19 January 2026 | 23 January 2026 | Tickets from 150 |
| Rabat | 13 December 2025 | 21 December 2025 | Tickets from 174 |
| Istanbul | 15 November 2025 | 10 December 2025 | Tickets from 210 |
| Yerevan | 2 December 2025 | 7 December 2025 | Tickets from 226 |
| Belgrade | 1 January 2026 | 14 January 2026 | Tickets from 233 |
| Fez | 9 May 2026 | 10 May 2026 | Tickets from 236 |
| London | 30 October 2025 | 2 November 2025 | Tickets from 238 |
| Frankfurt | 13 December 2025 | 20 December 2025 | Tickets from 275 |
| Olbia | 11 February 2026 | 15 February 2026 | Tickets from 279 |
| Milan | 3 November 2025 | 6 November 2025 | Tickets from 287 |
| Cagliari | 8 February 2026 | 15 February 2026 | Tickets from 289 |
| Prague | 2 November 2025 | 4 November 2025 | Tickets from 321 |
| Stavanger | 6 November 2025 | 13 November 2025 | Tickets from 328 |
| Tallinn | 3 January 2026 | 10 January 2026 | Tickets from 331 |
| Munich | 21 December 2025 | 28 December 2025 | Tickets from 354 |
| Adler/Sochi | 15 November 2025 | 27 November 2025 | Tickets from 399 |
| Moscow | 13 January 2026 | 22 January 2026 | Tickets from 410 |
| Cairo | 26 February 2026 | 3 March 2026 | Tickets from 417 |
| Izmir | 23 December 2025 | 1 January 2026 | Tickets from 450 |
| Sharjah | 6 November 2025 | 20 November 2025 | Tickets from 463 |
| Astana | 15 November 2025 | 10 December 2025 | Tickets from 482 |
| Sharm el Sheikh | 12 May 2026 | 9 June 2026 | Tickets from 485 |
| Saint Petersburg | 30 November 2025 | 7 December 2025 | Tickets from 488 |
| Dubai | 30 December 2025 | 10 January 2026 | Tickets from 488 |
| Kazan | 28 November 2025 | 4 December 2025 | Tickets from 523 |
| Mineralnye Vody | 11 December 2025 | 19 December 2025 | Tickets from 544 |
| Yekaterinburg | 22 November 2025 | 28 November 2025 | Tickets from 549 |
| Krasnodar | 8 December 2025 | 14 December 2025 | Tickets from 569 |
| Tashkent | 22 November 2025 | 28 November 2025 | Tickets from 608 |
| Novosibirsk | 12 November 2025 | 22 November 2025 | Tickets from 649 |
| Minsk | 15 November 2025 | 10 December 2025 | Tickets from 657 |
| Kaliningrad | 5 March 2026 | 25 March 2026 | Tickets from 726 |
| Ufa | 12 December 2025 | 23 December 2025 | Tickets from 742 |
| Makhachkala | 2 January 2026 | 11 January 2026 | Tickets from 749 |
| Colombo | 28 November 2025 | 11 December 2025 | Tickets from 787 |
| Almaty | 26 December 2025 | 4 January 2026 | Tickets from 791 |
| Chelyabinsk | 1 November 2025 | 11 November 2025 | Tickets from 917 |
| Irkutsk | 17 February 2026 | 4 March 2026 | Tickets from 930 |
| Petrozavodsk | 20 December 2025 | 26 December 2025 | Tickets from 962 |
| Volgograd | 1 November 2025 | 8 November 2025 | Tickets from 1 000 |
| Vladivostok | 1 February 2026 | 8 February 2026 | Tickets from 1 096 |
| Cheapest month: | February |
|---|---|
| Most expensive month: | December |
| Average price in Agadir: | $97/night |
| Absolute cheapest price found: | $7/night |
| Cheapest day: | Monday |
| Most expensive day: | Sunday |

Morocco’s most modern city, Agadir is celebrated for its cafe-lined promenade and wide crescent beaches. Striking red-rock cliffs, luxurious resorts and the turquoise waters of the Atlantic combine to create truly sublime scenery.
Things to do
Trek to the Kasbah, Agadir’s hilltop fort. Built in 1541, the Kasbah was one of the few buildings in the city that survived a devastating earthquake in 1960. Enjoy panoramic views of the Moroccan coastline while learning about the Kasbah’s intricate medieval Arabic architecture on a guided tour.
Immerse your senses in the sights, smells and sounds of Agadir’s Souk El Had. Wander through open-air produce markets, browse an enormous variety of spices and treat yourself to a cup of mint tea and a gazelle horn, a soft almond and cinnamon pastry with a hint of orange blossom water.
Enjoy a relaxing afternoon at the Argan Palace, Agadir’s immaculate hammam. Rinse away your troubles with warm water, clay body wraps and olive oil soap scrubs. Discover the luxury of your own private bath or relax with locals in the hammam’s traditional social setting.
Fancy a sip of Moroccan wine? Featuring exquisite seafood, an extensive wine list and friendly staff, Les Blancs mixes cosmopolitan dining with views of the sea from Agadir’s marina. Relish the coastal ambience from Les Blanc’s open-air lounge while sampling a variety of tapas and paellas.
Getting around
You can fly to Agadir-Al Massira Airport and take taxis or buses to Agadir’s city centre, just 20 minutes away. Agadir’s flat and clean boulevards are ideal for walking, while taxis and buses travel to the beaches of Taghazout and Tamraght.
Iberostar Founty Beach is a very popular hotel in Agadir with a score of 9.2 from 1,354 reviews. Hôtel Club Al Moggar (7.0 from 2,378 reviews) and Sofitel Agadir Thalassa Sea & Spa (7.8 from 685 reviews) are also highly rated Agadir hotels based on recent feedback from TrustYou™ users.
Hôtel Club Al Moggar is the most recommended hotel near Agadir Beach Promenade on TrustYou™ (scoring 7.0 over 2,378 reviews).
Hotels in Agadir cost an average of $115/night according to MarocSky data in the last 72 hours. A 4- or 5-star hotel in Agadir had higher average prices of $121/night and $506/night respectively.
With a rating of 9.2/10 from 1,354 reviews, Iberostar Founty Beach is a hotel close to Agadir Beach that is well recommended by TrustYou™ users.
Close to Marina Agadir you will find Hôtel Club Al Moggar, which has a rating of 7.0 over 2,378 TrustYou™ reviews.
$10/night is the cheapest price found for a hotel in Agadir by TrustYou™ users over the last 72 hours.
*MarocSky always attempts to get accurate pricing, however, prices are not guaranteed.