Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Tangier | 15 October 2025 | 17 October 2025 | Tickets from 63 |
Fez | 20 September 2025 | 21 September 2025 | Tickets from 71 |
Rabat | 24 September 2025 | 28 September 2025 | Tickets from 87 |
Casablanca | 28 January 2026 | 6 February 2026 | Tickets from 93 |
Paris | 2 October 2025 | 6 October 2025 | Tickets from 125 |
Barcelona | 15 October 2025 | 22 October 2025 | Tickets from 129 |
Marrakech | 20 January 2026 | 28 January 2026 | Tickets from 139 |
Istanbul | 18 November 2025 | 26 November 2025 | Tickets from 164 |
Lisbon | 27 September 2025 | 5 October 2025 | Tickets from 173 |
London | 19 September 2025 | 21 September 2025 | Tickets from 174 |
Dublin | 26 October 2025 | 29 October 2025 | Tickets from 185 |
Valencia | 22 September 2025 | 27 September 2025 | Tickets from 214 |
Luxembourg | 5 November 2025 | 12 November 2025 | Tickets from 215 |
Amsterdam | 2 December 2025 | 10 December 2025 | Tickets from 217 |
Yerevan | 15 November 2025 | 27 November 2025 | Tickets from 224 |
Belgrade | 21 January 2026 | 31 January 2026 | Tickets from 235 |
Tunis | 8 October 2025 | 14 October 2025 | Tickets from 265 |
Palma Mallorca | 20 September 2025 | 30 September 2025 | Tickets from 267 |
Frankfurt | 18 December 2025 | 8 January 2026 | Tickets from 285 |
Bologna | 19 October 2025 | 1 November 2025 | Tickets from 305 |
Asturias | 1 May 2026 | 4 May 2026 | Tickets from 341 |
Cairo | 11 December 2025 | 19 December 2025 | Tickets from 343 |
Poznan | 22 December 2025 | 30 December 2025 | Tickets from 379 |
Antalya | 26 October 2025 | 4 November 2025 | Tickets from 381 |
Baku | 26 October 2025 | 4 November 2025 | Tickets from 382 |
Adler/Sochi | 16 November 2025 | 26 November 2025 | Tickets from 407 |
Izmir | 20 October 2025 | 25 October 2025 | Tickets from 411 |
Tbilisi | 4 November 2025 | 11 November 2025 | Tickets from 414 |
Moscow | 3 September 2026 | 10 September 2026 | Tickets from 435 |
Saint Petersburg | 26 November 2025 | 28 November 2025 | Tickets from 453 |
Dusseldorf | 11 October 2025 | 26 October 2025 | Tickets from 453 |
Astana | 10 November 2025 | 18 November 2025 | Tickets from 477 |
Abu Dhabi | 24 December 2025 | 7 January 2026 | Tickets from 483 |
Almaty | 14 November 2025 | 28 November 2025 | Tickets from 495 |
Zurich | 20 December 2025 | 4 January 2026 | Tickets from 527 |
Dubai | 26 October 2025 | 2 November 2025 | Tickets from 560 |
Yekaterinburg | 20 November 2025 | 25 November 2025 | Tickets from 563 |
Montreal | 20 April 2026 | 29 April 2026 | Tickets from 617 |
Sharjah | 26 October 2025 | 2 November 2025 | Tickets from 639 |
Kazan | 12 January 2026 | 24 January 2026 | Tickets from 647 |
Novosibirsk | 15 November 2025 | 26 November 2025 | Tickets from 648 |
Naberezhnye Chelny | 23 November 2025 | 2 December 2025 | Tickets from 655 |
Ufa | 9 October 2025 | 16 October 2025 | Tickets from 670 |
Makhachkala | 29 September 2025 | 5 October 2025 | Tickets from 671 |
Groznyy | 1 December 2025 | 12 December 2025 | Tickets from 698 |
Tomsk | 5 November 2025 | 12 November 2025 | Tickets from 739 |
Krasnojarsk | 21 November 2025 | 22 November 2025 | Tickets from 751 |
Ulyanovsk | 25 September 2025 | 29 September 2025 | Tickets from 782 |
Denpasar (Bali) | 22 January 2026 | 29 January 2026 | Tickets from 803 |
Samara | 10 October 2025 | 15 October 2025 | Tickets from 846 |
Omsk | 8 July 2026 | 18 July 2026 | Tickets from 926 |
Barnaul | 8 October 2025 | 12 October 2025 | Tickets from 931 |
Nizhniy Novgorod | 1 November 2025 | 8 November 2025 | Tickets from 1 074 |
Perm | 27 October 2025 | 30 October 2025 | Tickets from 1 090 |
Chelyabinsk | 31 October 2025 | 10 November 2025 | Tickets from 1 103 |
Minsk | 26 October 2025 | 2 November 2025 | Tickets from 1 108 |
Cheapest month: | February |
---|---|
Most expensive month: | December |
Average price in Agadir: | $97/night |
Absolute cheapest price found: | $7/night |
Cheapest day: | Monday |
Most expensive day: | Sunday |
Morocco’s most modern city, Agadir is celebrated for its cafe-lined promenade and wide crescent beaches. Striking red-rock cliffs, luxurious resorts and the turquoise waters of the Atlantic combine to create truly sublime scenery.
Things to do
Trek to the Kasbah, Agadir’s hilltop fort. Built in 1541, the Kasbah was one of the few buildings in the city that survived a devastating earthquake in 1960. Enjoy panoramic views of the Moroccan coastline while learning about the Kasbah’s intricate medieval Arabic architecture on a guided tour.
Immerse your senses in the sights, smells and sounds of Agadir’s Souk El Had. Wander through open-air produce markets, browse an enormous variety of spices and treat yourself to a cup of mint tea and a gazelle horn, a soft almond and cinnamon pastry with a hint of orange blossom water.
Enjoy a relaxing afternoon at the Argan Palace, Agadir’s immaculate hammam. Rinse away your troubles with warm water, clay body wraps and olive oil soap scrubs. Discover the luxury of your own private bath or relax with locals in the hammam’s traditional social setting.
Fancy a sip of Moroccan wine? Featuring exquisite seafood, an extensive wine list and friendly staff, Les Blancs mixes cosmopolitan dining with views of the sea from Agadir’s marina. Relish the coastal ambience from Les Blanc’s open-air lounge while sampling a variety of tapas and paellas.
Getting around
You can fly to Agadir-Al Massira Airport and take taxis or buses to Agadir’s city centre, just 20 minutes away. Agadir’s flat and clean boulevards are ideal for walking, while taxis and buses travel to the beaches of Taghazout and Tamraght.
Iberostar Founty Beach is a very popular hotel in Agadir with a score of 9.2 from 1,354 reviews. Hôtel Club Al Moggar (7.0 from 2,378 reviews) and Sofitel Agadir Thalassa Sea & Spa (7.8 from 685 reviews) are also highly rated Agadir hotels based on recent feedback from TrustYou™ users.
Hôtel Club Al Moggar is the most recommended hotel near Agadir Beach Promenade on TrustYou™ (scoring 7.0 over 2,378 reviews).
Hotels in Agadir cost an average of $115/night according to MarocSky data in the last 72 hours. A 4- or 5-star hotel in Agadir had higher average prices of $121/night and $506/night respectively.
With a rating of 9.2/10 from 1,354 reviews, Iberostar Founty Beach is a hotel close to Agadir Beach that is well recommended by TrustYou™ users.
Close to Marina Agadir you will find Hôtel Club Al Moggar, which has a rating of 7.0 over 2,378 TrustYou™ reviews.
$10/night is the cheapest price found for a hotel in Agadir by TrustYou™ users over the last 72 hours.
*MarocSky always attempts to get accurate pricing, however, prices are not guaranteed.